Statistics Index



Dunedin 8
Party Vote Details

ACT New Zealand
Animal Justice Party
Aotearoa Legalise Cannabis Party
DemocracyNZ
Freedoms NZ
Green Party
Labour Party
Leighton Baker Party
National Party
New Conservatives
New Nation Party
New Zealand First Party
New Zealand Loyal
NewZeal
Te Pāti Māori
The Opportunities Party (TOP)
Women’s Rights Party
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
Andersons Bay, Edgar Centre, 116 Portsmouth Drive 27 1 0 0 0 65 91 0 99 0 0 9 0 0 6 8 1 307 1
Brockville, Brockville School, 263 Brockville Road 15 1 0 1 0 16 69 0 24 0 0 2 1 1 0 1 0 131 0
Caversham, Caversham Presbyterian Church, St Andrews Room, 61 Thorn Street 22 0 2 0 0 32 111 0 73 1 0 30 3 2 1 6 0 283 2
     Pacific Trust Otago, 350 South Road 0 0 0 0 0 7 23 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 34 0
Central Dunedin, Dunedin Hospital, 1st Floor, Octagonal Room, 201 Great King Street 2 0 0 0 0 12 19 0 11 0 0 1 0 1 1 1 0 48 0
     Exchange Area Voting Place, 1 Queens Gardens 91 3 2 0 0 384 352 0 290 2 1 57 8 4 23 51 0 1,268 2
     Meridian Mall, Hanover Street entrance, 285 George Street 185 6 9 2 2 867 993 2 796 2 1 145 12 4 39 135 6 3,206 12
     Municipal Chambers, The Octagon 100 1 4 0 2 628 607 1 396 4 0 88 12 2 24 60 3 1,932 6
     Te Hou Ora Whānau Services, 78 Carroll Street 3 0 1 0 0 16 15 0 8 0 0 5 1 0 0 3 0 52 0
     The Salvation Army, 575 Princes Street 4 0 0 0 0 36 46 0 37 1 0 11 0 0 3 3 0 141 1
     Unipol Recreation Services, University Plaza Building, 130 Anzac Avenue 11 0 0 0 0 54 31 0 30 0 0 5 2 1 3 12 0 149 0
Dunedin North, Al Huda Mosque, 21 Clyde Street 1 0 0 0 1 16 15 0 8 0 0 4 0 0 1 3 0 49 0
     Otago Polytechnic Te Pūkenga, The Hub, 95 Forth Street (corner Forth Street & Union Street East) 23 2 3 1 0 337 158 0 88 0 0 21 5 1 22 34 0 695 0
     Te Huka Mātauraka, The Māori Centre, 519 Castle Street North 0 0 0 0 0 18 6 0 7 0 1 1 0 0 1 2 0 36 0
     University of Otago, ISB Link, 65 Albany Street 143 1 6 2 1 1,699 576 1 516 5 1 50 4 5 76 231 2 3,319 3
     University of Otago, St David's Complex, St David Street 65 0 2 0 1 705 322 0 287 2 1 43 4 2 30 104 1 1,569 2
Green Island, Green Island Civic Hall, 5 Howden Street 12 0 0 0 0 18 67 0 55 1 0 19 2 0 2 4 0 180 0
Māori Hill, Balmacewen Bowling Club, 31 Balmacewen Road 82 0 0 0 2 166 321 2 397 2 1 54 3 0 2 16 0 1,048 5
Mornington, Mornington School Hall, 34 Elgin Road 18 0 0 0 0 43 87 0 79 0 0 14 0 0 3 12 0 256 1
Mosgiel, Chatsford Events Centre, Elmwood Drive 0 0 0 0 0 4 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0
     Former The Warehouse Building, 161 Gordon Road 7 2 0 0 0 29 69 0 49 0 0 10 1 0 1 2 0 170 1
Oamaru, Oamaru Central, former Noel Leeming Building, 145 Thames St 1 0 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0
Palmerston, Waihemo Service Centre, 54 Tiverton Street 1 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0
Port Chalmers, Port Chalmers Town Hall, 1 Grey Street 43 1 2 0 0 213 405 1 136 0 1 95 5 1 15 19 1 938 3
South Dunedin, Nations Church, 334 King Edward Street 36 0 0 0 2 84 239 0 154 4 1 40 4 5 4 6 0 579 2
     The Warehouse South Dunedin, 64 Hillside Road 132 1 10 2 1 409 848 2 509 5 0 151 22 6 16 55 0 2,169 12
Taken in Dunedin, Care Homes & Hospital, Team 1 6 0 3 1 1 22 142 0 74 3 3 20 1 0 3 3 0 282 8
Waikouaiti, East Otago Events Centre, 215 Main Road 69 0 4 2 1 68 185 0 202 1 1 57 14 2 2 6 1 615 1
Wānaka, Lake Wānaka Centre, Armstrong Room, 89 Ardmore Street 7 0 0 0 0 8 8 0 16 0 0 1 0 0 1 0 0 41 0
Voting Places
Andersons Bay, Andersons Bay School, 92 Jeffery Street 13 0 0 1 0 18 31 0 48 0 0 11 2 2 0 6 0 132 0
     Edgar Centre, 116 Portsmouth Drive 24 0 2 0 0 55 81 0 78 1 0 24 10 2 1 7 0 285 1
Bradford, Bradford School, 42A Bradford Street 13 0 1 0 0 28 78 1 56 1 0 11 1 2 5 6 0 203 0
Brockville, Brockville School, 263 Brockville Road 21 0 4 0 0 46 257 0 59 1 0 36 7 1 2 18 0 452 4
Caversham, Carisbrook School, 217 South Road 5 0 3 0 0 9 43 0 7 0 0 11 7 1 0 6 0 92 0
     Caversham Presbyterian Church, St Andrews Room, 61 Thorn Street 1 0 1 0 0 7 8 0 13 0 0 7 1 0 0 2 0 40 0
     Pacific Trust Otago, 350 South Road 1 0 1 0 0 2 10 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0 22 0
Central Dunedin, Dunedin Hospital, 1st Floor, Octagonal Room, 201 Great King Street 4 1 0 0 0 39 43 0 30 0 0 6 0 0 2 4 0 129 0
     Exchange Area Voting Place, 1 Queens Gardens 12 0 2 0 0 35 54 0 38 0 0 15 10 0 1 11 0 178 0
     Meridian Mall, Hanover Street entrance, 285 George Street 18 0 2 0 0 95 150 0 90 2 0 25 2 0 7 24 0 415 1
     Municipal Chambers, The Octagon 13 0 3 0 0 104 67 0 32 1 0 10 2 1 8 14 0 255 1
     Otago Boys' High School, 2 Arthur Street 15 2 0 0 0 46 54 0 67 1 0 15 2 1 0 9 0 212 0
     Te Hou Ora Whānau Services, 78 Carroll Street 1 0 1 0 0 15 18 0 11 0 0 2 0 0 2 1 0 51 0
     The Salvation Army, 575 Princes Street 2 0 3 0 0 23 46 0 30 1 0 13 1 0 4 10 0 133 0
Dunedin North, University of Otago, ISB Link, 65 Albany Street 22 2 1 0 0 215 118 0 125 0 0 27 2 2 16 67 1 598 1
Green Island, Green Island Civic Hall, 5 Howden Street 3 1 0 0 0 2 12 0 15 0 0 2 1 0 0 5 0 41 0
Halfway Bush, Halfway Bush School Hall, 54 Ashmore Street 26 0 4 1 0 48 199 0 87 0 1 31 8 2 0 10 0 417 4
Kaikorai, Kaikorai Presbyterian Church Hall, 127 Taieri Road 30 2 4 0 4 91 267 0 156 3 0 47 11 2 3 23 0 643 4
Karitāne, Karitāne Primary School, 183 Coast Road 11 0 1 0 1 31 66 0 51 0 0 19 3 0 1 3 0 187 1
Long Beach, Long Beach Community Hall, 22 Driver Street 10 0 2 0 0 32 27 1 20 0 0 8 3 0 1 4 0 108 0
Macandrew Bay, Macandrew Bay School, 488 Portobello Road 32 0 3 0 1 140 222 0 135 0 0 35 6 0 5 16 0 595 1
Māori Hill, Balmacewen Bowling Club, 31 Balmacewen Road 42 0 1 0 1 70 124 0 203 0 0 32 2 1 6 18 0 500 0
Maryhill, St Francis Xavier School, Parish Centre, 27 Benhar Street 35 0 2 0 0 67 170 1 131 2 0 44 3 0 4 20 1 480 1
Mornington, Mornington School Hall, 34 Elgin Road 56 5 3 1 1 150 372 0 233 1 0 81 6 2 11 42 0 964 1
Mosgiel, Chatsford Events Centre, Elmwood Drive 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
     Former The Warehouse Building, 161 Gordon Road 3 0 1 0 0 10 13 0 11 1 0 2 2 0 0 2 0 45 0
Musselburgh, Musselburgh Baptist Church, 131 Musselburgh Rise 13 0 1 0 2 10 34 0 31 0 0 14 5 1 0 5 0 116 1
North East Valley, Dunedin North Intermediate School, Design Lobby, 34 North Road 32 1 0 0 2 157 206 1 97 0 0 38 17 1 9 24 3 588 2
     North East Valley Normal School, 248 North Road 25 1 5 0 0 163 198 0 68 1 0 59 11 6 10 16 0 563 3
Opoho, Opoho School, 96 Signal Hill Road 21 0 1 0 0 130 116 0 48 0 0 24 1 2 11 14 0 368 0
Otakou, Te Rūnanga o Ōtākou, Ōtākou Marae, 45 Tamatea Road 4 1 0 0 1 10 29 0 13 0 0 8 1 0 0 0 1 68 1
Pine Hill, Pine Hill School, 11 Hislop Street 22 1 0 0 0 90 244 0 61 3 0 56 6 2 5 12 0 502 2
Port Chalmers, Port Chalmers Town Hall, 1 Grey Street 23 0 0 1 2 130 189 0 58 2 1 47 5 1 7 10 1 477 3
Portobello, Portobello School, 30 Harrington Point Road 25 1 3 0 0 83 140 0 71 0 0 28 9 0 2 5 0 367 2
Ravensbourne, Ravensbourne School, 8 Wanaka Street 19 1 1 0 1 73 124 0 50 2 0 18 10 5 3 15 0 322 0
Roslyn, Roslyn Kindergarten, 69 Highgate 31 0 2 0 1 102 180 0 144 0 0 23 0 0 1 23 0 507 0
     St John's Anglican Church Lounge, 373 Highgate 21 0 1 0 0 69 96 0 124 0 0 25 2 5 2 11 2 358 4
Sawyers Bay, Sawyers Bay School, 99 Stevenson Avenue 34 1 3 2 0 56 157 0 100 0 0 36 10 0 3 9 0 411 1
South Dunedin, Bathgate Park School, 213 Macandrew Road 4 0 1 0 0 12 19 0 10 0 0 5 2 0 1 4 0 58 0
     Nations Church, 334 King Edward Street 6 0 0 0 0 20 39 0 34 0 0 11 4 0 2 8 1 125 1
Tainui, Tainui School Library, 41 Tahuna Road 12 0 0 0 0 18 43 0 25 1 0 10 3 1 2 5 0 120 0
Waikouaiti, East Otago Events Centre, 215 Main Road 29 1 1 2 2 33 90 0 92 0 1 41 11 1 2 10 0 316 0
Waitati, Blueskin Bay Library, 28 Harvey Street 39 0 1 2 2 132 146 0 98 1 0 46 6 1 13 19 0 506 0
Wakari, Wakari School Hall, 150 Helensburgh Road 40 3 1 0 0 133 259 2 207 1 0 62 10 4 6 20 0 748 4
Wānaka, Lake Wānaka Centre, Armstrong Room, 89 Ardmore Street 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Waverley, Grant's Braes School, 137 Belford Street 64 0 0 0 0 74 212 0 257 0 0 40 7 5 3 27 0 689 0
Woodhaugh, George Street Normal School Hall, 989 George Street 22 1 0 0 1 84 126 0 66 0 0 23 4 0 5 22 0 354 1
     Overseas Special Votes for Party Only - Dunedin 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Dunedin 95 2 0 0 1 499 355 0 226 3 0 41 11 2 26 49 2 1,312 3
     Special Votes BEFORE Polling Day - Dunedin 201 4 23 2 6 1,305 936 2 971 11 1 112 21 8 71 229 6 3,909 8
     Special Votes ON Polling Day - Dunedin 131 6 14 1 1 617 714 1 586 17 0 153 40 11 47 142 2 2,483 9
     Votes Allowed for Party Only - Dunedin 27 1 8 1 0 106 151 0 121 4 2 24 6 1 23 24 0 499 2
     Voting places where less than 6 votes were taken 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0
Dunedin Total 2,460 57 159 25 44 11,449 13,160 19 9,652 94 18 2,396 402 114 613 1,810 35 42,507 129
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   42636  
Electorate Party Valid Votes Labour Party - 30.96%
ACT New Zealand 2460 5.79%
   
Animal Justice Party 57 0.13%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 159 0.37%
   
DemocracyNZ 25 0.06%
   
Freedoms NZ 44 0.10%
   
Green Party 11449 26.93%
   
Labour Party 13160 30.96%
   
Leighton Baker Party 19 0.04%
   
National Party 9652 22.71%
   
New Conservatives 94 0.22%
   
New Nation Party 18 0.04%
   
New Zealand First Party 2396 5.64%
   
New Zealand Loyal 402 0.95%
   
NewZeal 114 0.27%
   
Te Pāti Māori 613 1.44%
   
The Opportunities Party (TOP) 1810 4.26%
   
Women’s Rights Party 35 0.08%