Statistics Index



Nelson 27
Party Vote Details

ACT New Zealand
Animal Justice Party
Aotearoa Legalise Cannabis Party
DemocracyNZ
Freedoms NZ
Green Party
Labour Party
Leighton Baker Party
National Party
New Conservatives
New Nation Party
New Zealand First Party
New Zealand Loyal
NewZeal
Te Pāti Māori
The Opportunities Party (TOP)
Women’s Rights Party
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
Nelson, Corner Shop, opposite McDonald's Nelson, 135 Rutherford Street, (corner of Rutherford Street & Selwyn Place) 231 4 2 6 9 350 480 2 654 2 0 97 19 8 18 55 1 1,938 13
     Elma Turner Library, 27 Halifax Street 330 2 6 5 11 874 1,176 0 1,211 3 1 201 29 12 23 96 3 3,983 21
     Habitat for Humanity Hub Nelson, 166 Tahunanui Drive 97 2 5 1 10 177 351 5 293 1 0 63 20 4 15 25 1 1,070 5
     NMIT Te Pūkenga, N Block, 322 Hardy Street 76 3 5 0 9 231 235 0 178 2 0 37 11 7 6 32 4 836 1
     The Space, former Christian Science Society, 97 Collingwood Street (corner of St John Street & Collingwood Street) 55 2 1 0 2 145 134 0 142 1 0 14 7 0 9 15 0 527 0
     The Warehouse Nelson, 23 Saint Vincent Street 166 3 9 5 9 231 567 1 472 3 0 110 14 8 12 27 0 1,637 10
Richmond, Club Waimea, 345 Lower Queen Street 92 1 2 2 8 60 187 2 285 2 1 38 6 2 1 10 0 699 6
     Richmond Library, 280 Queen Street 358 1 3 6 15 269 855 7 1,151 11 0 138 29 28 10 35 2 2,918 11
     Richmond Mall, next to Boulevard Café, Queen Street entrance, 212 Queen Street 405 8 8 10 17 302 1,048 0 1,610 6 0 230 18 40 16 57 3 3,778 25
     The Headingly Centre, 2 Headingly Lane 12 0 0 1 0 7 27 0 39 0 0 3 3 2 0 2 0 96 2
Stoke, Pūtangitangi Greenmeadows Centre, (corner Main Road Stoke & Songer Street) 441 5 11 9 20 407 1,417 1 1,485 4 3 293 25 20 15 91 1 4,248 34
     Saxton Pavilion, Nelson Cricket Ground, 142 Saxton Road East 143 1 1 1 4 97 283 1 412 1 2 70 8 1 6 23 0 1,054 11
Tāhunanui, Tahunanui Community Hub, 55 Muritai Street 92 4 4 1 6 157 322 0 315 2 0 49 7 9 6 18 1 993 4
Taken in Nelson, Care Homes, Team 1 13 0 1 0 0 20 150 1 113 3 1 22 0 0 1 1 1 327 8
Toi Toi, Victory Community Centre, 2 Totara Street 40 1 3 0 9 138 385 0 123 0 1 30 6 4 11 14 2 767 6
Voting Places
Appleby, Appleby School, 19 Moutere Highway 10 0 1 0 0 5 18 0 38 0 0 3 3 1 1 2 0 82 0
Brightwater, Brightwater School, 106 Ellis Street 8 0 0 0 0 1 10 0 23 0 0 2 2 0 0 0 0 46 1
Enner Glynn, Enner Glynn School, 10 The Ridgeway 59 2 2 2 3 60 168 0 176 3 0 34 19 2 2 25 0 557 3
Hira, Hira School, 800 Main Road 39 0 0 0 0 57 61 0 69 1 0 27 10 3 5 8 1 281 0
Hope, Hope School, 316 Paton Road 84 0 2 0 2 36 47 0 157 0 1 30 8 7 2 7 1 384 1
Marybank, Clifton Terrace School, 888 Atawhai Drive 58 3 3 2 2 86 157 0 195 5 0 58 8 5 6 24 0 612 0
Nelson, Auckland Point School, 111 Haven Road 38 1 3 1 2 68 105 0 105 0 0 31 8 0 1 11 0 374 5
     Corner Shop, opposite McDonald's Nelson, 135 Rutherford Street, (corner of Rutherford Street & Selwyn Place) 44 0 5 1 4 103 151 0 126 1 0 41 18 3 5 17 0 519 1
     Elma Turner Library, 27 Halifax Street 57 4 5 2 7 169 202 1 138 0 1 56 24 5 16 27 6 720 4
     Habitat for Humanity Hub Nelson, 166 Tahunanui Drive 36 2 6 2 2 44 107 0 83 1 0 26 7 5 4 6 1 332 0
     NMIT Te Pūkenga, N Block, 322 Hardy Street 35 3 1 2 3 117 129 0 110 0 0 36 13 0 6 10 1 466 1
Nelson South, Hampden Street School, 250 Hampden Street 43 1 2 0 5 66 129 1 104 0 0 28 10 0 1 12 0 402 1
Richmond, Club Waimea, 345 Lower Queen Street 44 0 1 2 1 19 91 0 174 0 0 29 4 1 0 11 0 377 1
     Garin College, 35 Champion Road 77 1 1 2 9 72 162 0 271 1 0 46 9 8 2 14 0 675 1
     Richmond Library, 280 Queen Street 49 1 3 3 2 55 146 0 158 2 0 48 14 9 0 10 2 502 5
     Richmond Mall, next to Boulevard Café, Queen Street entrance, 212 Queen Street 106 0 7 3 4 68 205 0 299 2 2 54 20 16 9 27 1 823 4
     Richmond School Community Hall, 14 Cambridge Street 56 2 2 1 1 35 141 0 135 2 0 36 14 9 3 10 0 447 1
Stoke, Broadgreen Intermediate School, 193 Nayland Road 104 2 5 2 12 79 273 1 312 1 1 65 29 6 8 25 4 929 9
     Pūtangitangi Greenmeadows Centre, (corner Main Road Stoke & Songer Street) 111 2 9 3 5 110 302 0 278 2 0 78 31 12 9 33 1 986 11
     Saxton Pavilion, Nelson Cricket Ground, 142 Saxton Road East 62 1 0 1 2 43 95 0 161 1 0 27 7 3 1 12 1 417 0
Tāhunanui, Tahunanui Community Hub, 55 Muritai Street 29 1 3 1 1 54 106 0 102 2 0 22 8 2 4 11 1 347 3
     Tāhunanui School, 69 Muritai Street 37 0 2 5 1 43 101 1 94 2 0 36 15 1 1 4 0 343 0
The Brook, Nelson Central Kindergarten, 51B Brook Street 9 0 0 1 0 48 42 0 38 1 0 27 6 4 2 10 0 188 0
Toi Toi, Victory Community Centre, 2 Totara Street 35 1 5 1 4 67 246 0 112 1 0 29 14 0 1 11 0 527 6
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Nelson 94 2 2 2 4 344 198 1 274 0 0 41 13 7 11 46 1 1,040 0
     Special Votes BEFORE Polling Day - Nelson 316 4 21 4 29 484 889 2 875 6 1 148 40 21 42 88 4 2,974 22
     Special Votes ON Polling Day - Nelson 211 4 27 8 20 319 541 3 695 5 0 142 82 14 33 88 5 2,197 15
     Votes Allowed for Party Only - Nelson 26 1 8 2 9 36 81 1 70 2 0 17 4 1 19 8 1 286 2
     Overseas Special Votes for Party Only - Nelson 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
     Voting places where less than 6 votes were taken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Total 4,428 75 187 100 263 6,154 12,520 31 13,856 82 15 2,612 642 290 343 1,058 50 42,706 254
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   42960  
Electorate Party Valid Votes National Party - 32.45%
ACT New Zealand 4428 10.37%
   
Animal Justice Party 75 0.18%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 187 0.44%
   
DemocracyNZ 100 0.23%
   
Freedoms NZ 263 0.62%
   
Green Party 6154 14.41%
   
Labour Party 12520 29.32%
   
Leighton Baker Party 31 0.07%
   
National Party 13856 32.45%
   
New Conservatives 82 0.19%
   
New Nation Party 15 0.04%
   
New Zealand First Party 2612 6.12%
   
New Zealand Loyal 642 1.50%
   
NewZeal 290 0.68%
   
Te Pāti Māori 343 0.80%
   
The Opportunities Party (TOP) 1058 2.48%
   
Women’s Rights Party 50 0.12%