Statistics Index



Napier 26
Candidate Vote Details

DICKEY, Julienne
HUTCHINSON, Mark
LANGFORD, Martin
MILEWSKI, Pawel Michal
NIMON, Katrina Margaret
SMITH, John Clive
TURNBULL, Laurie
Total
Valid
Candidate
Votes
Informal Candidate Votes
Advance Voting Places
Clive, Clive Community Hall, 162 Main Road 8 16 4 6 63 0 2 99 1
Gisborne, HB Williams Memorial Library, 35 Peel Street 1 5 0 0 37 0 0 43 0
     Treble Court, Peel Street 5 15 0 7 127 0 10 164 0
Greenmeadows, Greenmeadows East Community Hall, 83 Tait Drive 35 273 12 38 523 4 40 925 8
Hastings, Hastings Sports Centre, 503 Railway Road 9 20 0 3 42 0 4 78 0
Havelock North, Havelock North Function Centre, 30 Te Mata Road 6 13 1 5 73 0 2 100 1
Mahora, St John's Presbyterian Church, Jireh Hall, 608 Frederick Street 8 6 1 3 27 0 4 49 0
Maraenui, Roopu A Iwi Trust, 32 Bledisloe Road 2 31 0 0 9 1 2 45 3
Marewa, Marewa Shopping Centre, Marewa Books, 118 Kennedy Road 171 1,307 45 93 1,651 15 159 3,441 49
Napier South, PAK'nSAVE Napier, 25 Munroe Street 306 1,737 82 161 2,831 16 176 5,309 29
Taken in Napier, Care Homes, Team 1 11 105 6 14 109 0 7 252 15
Taken in Tukituki, Hawkes Bay Hospital Team, Team 3 1 21 0 2 27 0 5 56 1
     Pop-up Voting Services - Team 1, Various Locations 14 29 4 5 54 0 4 110 0
Tamatea, Tamatea Community Church, 1 York Avenue 62 749 34 62 1,240 8 105 2,260 18
Taradale, Taradale Town Hall, 8 Meeanee Road 207 1,873 107 151 4,213 20 201 6,772 60
Wairoa, Tapuae Sports Club, 58 Hunterbrown Street 4 20 0 1 9 1 2 37 0
     Wairoa Community Centre, 33 Marine Parade 7 23 5 1 31 0 5 72 0
     Wairoa War Memorial Hall, 93 Queen Street 47 394 13 27 423 8 69 981 13
Voting Places
Ahuriri, Port Ahuriri School, 15 Lever Street 31 199 29 25 403 5 19 711 1
Bayview, King George Hall, 1 Hill Road 40 146 19 46 582 6 32 871 6
Bluff Hill, Napier Central School, 32 Napier Terrace 50 224 17 14 372 1 24 702 1
Clive, Clive Community Hall, 162 Main Road 2 8 1 3 15 1 1 31 3
Frasertown, Frasertown School, 5 Russell Parade 3 16 5 2 79 0 6 111 1
Gisborne, Makaraka School, 137 Main Road South 2 2 0 0 42 0 0 46 1
     Treble Court, Peel Street 0 0 0 0 16 1 0 17 0
Greenmeadows, Bay Baptist Church, 81 Gloucester Street 14 72 11 10 180 0 24 311 2
     Mahoe Girl Guide Hall, 23 Auckland Road (corner Auckland Road & York Ave) 46 241 15 21 477 5 31 836 16
Hastings, Hastings Sports Centre, 503 Railway Road 2 10 0 1 14 0 0 27 0
Havelock North, Havelock North Function Centre, 30 Te Mata Road 0 1 0 0 14 1 1 17 0
Kotemaori, Kotemaori School, 4778 State Highway 2 0 9 0 4 15 1 2 31 1
Māhia, Mokotahi Hall, 10 Ratau Street 7 37 4 3 65 0 7 123 1
     Te Mahia School, 457 Mahia East Coast Road 3 13 2 0 17 0 6 41 1
Manutūkē, Manutuke School, 59 Waingake Road 2 8 2 1 28 1 0 42 2
Maraenui, Maraenui Bilingual School, 2A Lister Crescent 2 27 2 3 9 2 6 51 0
     Richmond School, 13A Barnard Avenue 9 50 1 1 12 2 9 84 1
     Roopu A Iwi Trust, 32 Bledisloe Road 5 52 2 1 16 2 9 87 1
Marewa, Marewa School, 80D Latham Street 21 137 13 9 92 5 21 298 4
     Marewa Shopping Centre, Marewa Books, 118 Kennedy Road 41 207 9 14 167 1 18 457 5
     Napier Church of Christ Building, 19 Douglas McLean Avenue 11 69 9 9 96 2 7 203 4
Mātāwai, Matawai School, 29 Raumati Street 1 12 0 4 54 0 12 83 0
Meeanee, Meeanee Memorial Hall, 2 Gavin Black Street 10 57 11 16 209 1 4 308 4
Mohaka, Te Kura o Mohaka, 1978 Mohaka Coast Road 3 3 2 1 7 0 0 16 0
Muriwai, Muriwai School, 1684 Wharerata Road 3 8 1 4 15 0 2 33 1
Napier, Pacific Surf Life Saving Club Building, 26 Marine Parade 18 62 5 2 86 1 9 183 1
Napier South, Napier Intermediate, 3 Jull Street 21 171 11 13 145 3 18 382 0
     PAK'nSAVE Napier, 25 Munroe Street 41 144 15 7 165 4 31 407 7
Nūhaka, Nūhaka Fire Station, 2 Ringawhero Street 4 22 2 3 42 0 11 84 0
Onekawa, Henry Hill School, 13A Dick Place 18 80 0 10 82 2 10 202 2
     Onekawa School, 235 Kennedy Road 28 123 4 15 199 6 24 399 3
     Te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Hou, 22 Wycliffe Street 13 81 6 1 64 5 14 184 0
Opoutama, Opoutama Community Centre, 1631 Main Road 3 12 1 0 21 3 7 47 2
Patoka, Patoka School, (corner Hendley Road & Puketitiri Road) 4 9 4 1 102 0 7 127 1
Pātūtahi, Patutahi School, 29 Atkins Street 0 9 1 4 54 1 11 80 4
Pirimai, Engage Church, 69 Bill Hercock Street 27 162 16 8 197 5 29 444 1
Poraiti, Hohepa School, 21 Fryer Road 9 26 5 5 94 1 5 145 1
     Napier Old Boys Marist RFC, 9 Clyde Jeffery Drive 5 39 0 6 132 1 7 190 0
Puketapu, Puketapu School, 708 Puketapu Road 13 53 7 11 230 3 14 331 1
Rere, Rere School, 3294 Wharekopae Road 1 1 1 1 28 0 0 32 0
Ruakituri, Ruakituri School, 1607 Ruakituri Road 0 4 0 0 30 0 0 34 0
Taken in Tukituki, Pop-up Voting Services - Team 1, Various Locations 4 7 2 1 20 1 5 40 0
Tamatea, Tamatea Community Church, 1 York Avenue 35 200 10 21 343 3 24 636 3
     Tamatea High School, 61 Freyberg Avenue 23 139 8 13 146 1 22 352 2
Taradale, Bledisloe School, 30A Meeanee Road 16 99 12 8 199 4 12 350 2
     Pettigrew Green Arena, 480 Gloucester Street 18 48 4 8 94 1 9 182 1
     Taradale Anglican Church, 23 Puketapu Road 19 183 14 11 345 4 21 597 6
     Taradale High School, 50 Murphy Road 17 100 5 6 160 2 7 297 3
     Taradale Senior Citizens Friendship Centre, 10 White Street, Symons Lane entrance 12 60 4 9 139 1 11 236 5
     Taradale Town Hall, 8 Meeanee Road 33 187 8 17 314 3 30 592 7
Te Awa, Te Awa School, 1A Te Awa Avenue 20 113 18 16 232 4 19 422 4
Te Karaka, Te Karaka Area School, 5 Kanakanaia Road 0 1 1 1 19 0 0 22 0
Te Pōhue, Te Pohue School, 44 Richmond Road 2 8 8 5 48 1 5 77 2
Tiniroto, Tiniroto Community Hall, 4819 Tiniroto Road 2 2 1 0 16 0 3 24 0
Tuai, Tuai Public Hall, (corner Main Road & Waikare-Taheke Street) 4 10 0 0 8 1 1 24 0
Tutira, Tutira School, 9 Matahorua Road 0 11 3 4 75 1 9 103 0
Waerengaokurī, Waerenga-O-Kuri School, 1763 Tiniroto Road 3 5 0 3 38 0 2 51 1
Wairoa, Tapuae Sports Club, 58 Hunterbrown Street 2 31 0 1 13 0 6 53 0
     Wairoa College, 20 Lucknow Street 2 53 1 4 51 0 14 125 3
     Wairoa War Memorial Hall, 93 Queen Street 17 124 5 9 92 4 42 293 7
Westshore, Westshore School Hall, Alfred Street 13 110 15 7 227 2 11 385 2
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Napier 100 236 7 33 447 1 18 842 8
     Special Votes BEFORE Polling Day - Napier 250 883 46 105 1,324 14 115 2,737 46
     Special Votes ON Polling Day - Napier 181 621 46 75 877 22 108 1,930 50
     Voting places where less than 6 votes were taken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napier Total 2,190 12,474 765 1,215 21,383 215 1,729 39,971 429
  Valid Candidate Votes plus Informal Candidate Votes   40400  
Electorate Candidate Valid Votes Party NIMON, Katrina Margaret - majority 8909
DICKEY, Julienne Green Party 2190 5.48%
   
HUTCHINSON, Mark Labour Party 12474 31.21%
   
LANGFORD, Martin DemocracyNZ 765 1.91%
   
MILEWSKI, Pawel Michal ACT New Zealand 1215 3.04%
   
NIMON, Katrina Margaret National Party 21383 53.50%
   
SMITH, John Clive Independent 215 0.54%
   
TURNBULL, Laurie New Zealand First Party 1729 4.33%