Statistics Index



Tukituki 54
Party Vote Details

ACT New Zealand
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Ban1080
Conservative
Democrats for Social Credit
Green Party
Internet Party
Labour Party
MANA
Māori Party
National Party
New Zealand First Party
New Zealand People's Party
NZ Outdoors Party
The Opportunities Party (TOP)
United Future
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
     Mobile Team 1 - Rest Homes - Taken in Tukituki 0 0 0 1 1 4 0 64 0 1 67 12 0 0 1 0 151 6
Flaxmere, Flaxmere Community Centre, 30 Swansea Road 2 6 0 6 0 42 0 644 0 11 265 122 1 2 5 0 1,106 6
     Te Aranga Marae, 18 Boston Crescent 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 1 0 0 0 0 10 0
Hastings, Gracelands Retirement Village, 734 Pakowhai Road 0 0 0 0 0 1 0 43 0 0 63 12 0 0 3 0 122 1
Hastings Central, Electorate Headquarters, 209 Avenue Road East 9 7 3 15 2 238 0 1,676 0 17 1,895 344 5 5 65 5 4,286 11
Havelock North, Havelock North Function Centre, 30 Te Mata Road 25 9 2 18 4 300 1 1,221 1 11 3,395 322 3 0 82 2 5,396 12
     Mary Doyle Lifecare Complex Cafe, 1 Karenema Drive 0 0 0 1 2 5 0 33 1 0 117 8 0 0 0 0 167 3
Kelburn, Victoria University Hub, Level 1, Kelburn Parade 0 0 0 0 0 10 0 22 0 0 29 2 0 0 6 0 69 0
Mahora, Jireh Hall, St Johns Presbyterian Church, 608 Frederick Street 3 5 1 6 0 61 0 815 0 3 859 175 4 0 20 2 1,954 4
Marewa, Marewa Shopping Centre (Old ANZ Bank), 106A Kennedy Road 0 1 0 0 0 12 0 58 0 3 74 13 0 0 4 0 165 1
Napier, Dundas House, 43 Station Street 3 1 0 0 0 27 0 107 0 2 137 17 0 0 5 0 299 1
Parkvale, Summerset in the Orchard, 1228 Ada Street 0 0 0 1 1 5 0 54 0 2 109 16 0 0 0 0 188 0
Taradale, EIT Cafeteria and Student Association, 501 Gloucester Street 0 0 1 1 0 19 1 62 0 2 34 8 0 0 4 0 132 0
     Taradale Town Hall, corner Meeanee & Lee Roads 1 1 0 2 0 15 0 80 1 1 213 21 0 0 5 0 340 0
Waipukurau, The Chook House, 4 Northumberland Street 3 1 0 2 0 10 0 82 0 3 253 27 0 0 3 0 384 0
Wellington City, Wellington Central Library Meeting Room, Mezzanine Floor, 65 Victoria Street 1 0 0 0 0 7 0 18 0 0 10 1 0 0 0 0 37 0
     Mobile Team 2 - Rest Homes taken in Tukituki 1 0 0 6 2 7 0 75 0 2 171 27 2 0 1 1 295 4
     Mobile Team 4 - Hawkes Bay Regional Hospital 0 0 0 0 0 2 0 57 0 0 51 12 0 0 2 0 124 0
Voting Places
Akina, Hastings Central School, 400 Karamu Road South (corner Southampton Street) 4 5 0 5 0 28 0 342 0 2 244 73 1 1 19 3 727 4
     St Joseph's School Hall, 404 Eastbourne Street East 2 0 0 3 0 28 0 195 0 2 163 28 5 0 7 0 433 1
Argyll East, Argyll East School, 1071 Argyll East Road 1 0 0 0 0 1 0 11 0 0 58 4 0 0 1 0 76 0
Ashley Clinton, Sherwood Hall, 358 Makaretu Road 1 0 0 0 0 4 0 14 0 2 83 5 0 0 6 0 115 0
Bridge Pa, Bridge Pa School, 1642 Maraekakaho Road 2 0 1 0 0 11 0 46 0 1 136 19 0 0 4 0 220 1
Camberley, Camberley Community Centre, 703 Kiwi Street 0 3 0 0 0 2 0 126 1 4 18 13 0 0 3 0 170 2
     Hawkes Bay Regional Hospital, 398 Omahu Road 1 1 1 2 0 7 0 49 0 0 55 14 0 0 0 0 130 1
Clive, Clive Community Hall, 162 Main Road 3 3 3 1 0 40 0 329 2 4 355 81 0 3 19 1 844 3
Elsthorpe, Elsthorpe School, 25 Kenderdine Road 0 0 1 0 0 6 0 22 0 2 85 8 0 0 1 0 125 0
Flaxmere, Flaxmere Primary School Hall, 12 Whitby Crescent 0 3 1 2 0 9 0 223 0 1 100 54 1 1 5 0 400 8
     Irongate School, 16 Walton Way 1 2 1 0 1 5 0 130 0 2 36 16 0 0 2 0 196 2
     Kimi Ora Community School, 1 Boston Crescent 0 0 0 0 0 0 0 62 0 1 7 8 0 0 2 0 80 0
     Peterhead School Hall, 10 Peterhead Avenue 0 2 0 4 0 10 0 178 0 2 66 41 0 0 4 0 307 2
Frimley, Frimley School, 202 Frimley Road 0 2 0 1 0 27 0 331 0 1 527 79 3 0 13 1 985 4
Hastings City, St John Ambulance Hall, 107 Southland Road 1 3 1 5 0 31 1 252 0 0 289 81 0 1 13 2 680 1
Haumoana, Haumoana Public Hall, 50 Haumoana Road 3 4 3 0 0 59 0 202 0 2 222 40 1 2 16 0 554 1
Havelock North, Havelock North Bridge Club, 53 Brookvale Road 3 2 0 1 0 19 0 152 0 2 432 50 0 0 11 0 672 0
     Havelock North High School, 177 Te Mata Road 2 1 1 1 0 39 0 199 0 0 502 46 0 0 15 0 806 1
     Havelock North Primary School, 9 Campbell Street 10 1 1 2 1 94 0 247 0 2 728 61 1 0 38 0 1,186 1
     Lucknow School, 42 Elliott Crescent 1 3 1 0 0 30 1 187 0 3 324 63 0 0 20 3 636 3
     Redemption Point Church, 22 Napier Road 0 0 0 0 0 25 0 108 0 1 258 27 0 0 7 0 426 0
Kereru, Kereru School, 2306 Kereru Road 0 1 1 0 0 8 0 6 0 0 53 7 0 0 2 0 78 0
Mahora, Aubyn Live Theatre, 815 St Aubyn Street West 2 3 0 1 0 17 0 192 0 2 180 48 0 1 8 1 455 1
     Jireh Hall, St Johns Presbyterian Church, 608 Frederick Street 2 4 0 3 1 51 0 291 0 3 372 80 1 0 23 2 833 1
Mangateretere, Mangateretere School, 314 State Highway 2 0 1 0 0 0 4 0 29 0 0 90 13 0 0 2 0 139 2
Maraekakaho, Maraekakaho School, 68 Kereru Road 2 0 0 0 0 15 0 50 0 1 232 23 0 0 8 0 331 0
Mayfair, Karamu High School Hall, 1036 Windsor Avenue 3 0 0 0 1 15 0 129 0 3 167 45 0 0 6 0 369 0
     Mayfair School, 1110 Willowpark Road North 2 5 0 4 1 33 0 393 0 1 281 93 0 0 19 2 834 2
Napier, Dundas House, 43 Station Street 1 1 1 0 0 1 0 22 0 0 19 2 0 0 1 0 48 0
Omahu, Omahu School, 22 Taihape Road 1 0 1 2 0 9 0 55 0 0 86 19 0 0 3 0 176 0
Omakere, Omakere School, 46 Long Range Road 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 23 0 0 0 0 0 26 0
Onga Onga, Onga Onga School, 51 Mill Street 1 0 1 2 0 9 0 36 0 0 104 16 0 0 0 0 169 0
Otane, Otane School, 67 Higginson Street 3 0 0 0 0 15 0 104 0 1 155 34 0 2 6 0 320 1
Pakipaki, Pakipaki School, 314 Pakipaki Road 2 0 0 1 0 0 0 39 0 0 85 14 0 0 5 1 147 0
Pakowhai, Pakowhai School, 25 Chesterhope Road 1 1 1 0 0 4 0 39 0 0 132 24 0 0 2 0 204 1
Parkvale, Gordon Black Hall, 912 Queen Street East 2 0 1 0 0 13 0 110 0 0 99 21 0 0 7 0 253 0
     Hastings Christian School, Copeland Road 2 2 1 2 1 5 0 59 0 1 100 25 0 0 4 0 202 0
     Parkvale School Hall, 1217 Howard Street 0 3 0 2 0 22 0 242 0 1 401 47 0 1 12 1 732 5
Poukawa, Poukawa School, 107 Poukawa Road 0 0 0 0 0 6 1 16 0 1 82 11 0 0 0 0 117 1
Pukahu, Riverbend Bible Church, 354 Te Aute Road 1 0 0 3 0 10 0 21 0 1 120 15 0 0 6 0 177 0
Pukehamoamoa, Pukehamoamoa School, 11 Matapiro Road 0 0 1 0 0 12 0 37 0 0 198 28 0 1 5 0 282 1
Pukehou, Pukehou School, 174 State Highway 2 1 0 0 1 0 7 0 20 0 0 56 8 0 0 1 0 94 0
Puketapu, Puketapu School, 708 Puketapu Road 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0 51 4 0 0 2 0 71 0
Raukawa, Raukawa Hall, 1403 Raukawa Road 0 0 1 0 0 1 0 13 0 0 77 8 0 0 1 0 101 1
Raureka, Ebbett Park School Hall, 600 Oliphant Road 2 4 0 0 0 13 0 151 0 0 153 21 0 0 4 0 348 0
     Raureka School Hall, 916 Gordon Road 0 3 1 0 0 28 1 302 0 3 386 77 1 0 14 1 817 6
Sherenden, Sherenden School, 2129 Taihape Road 1 0 0 0 0 4 0 31 0 0 80 10 0 0 1 0 127 1
Springhill, Springhill Community Hall, 1017 Wakarara Road 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 32 5 0 0 1 0 47 1
Takapau, Takapau School Hall, Nancy Street 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 24 3 0 0 0 0 35 0
Taradale, All Saints Church, 23 Puketapu Road 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 32 0 0 0 1 0 42 0
     Bledisloe School, 30a Meeanee Road 0 2 0 0 0 2 0 11 0 0 21 2 0 0 2 0 40 0
Te Awanga, Te Awanga Community Centre, 1 Wellwood Terrace 0 2 0 1 0 27 0 112 0 0 156 26 0 0 10 0 334 1
Tikokino, Tikokino School, 43 Owen Street 0 0 0 1 0 9 0 39 0 0 121 21 0 1 2 0 194 0
Twyford, Twyford/Raupare Memorial Hall, Thompson Road (next to Twyford School) 0 1 1 1 0 7 0 51 0 0 185 19 0 0 3 0 268 0
Waimarama, Mr Huggett's Garage, Redbridge, 585 Waimarama Road 0 0 1 0 0 14 0 50 0 1 131 12 0 0 2 1 212 1
     Waimarama School, 27 Taupunga Road 0 0 0 0 0 11 0 37 0 0 67 6 0 0 2 0 123 0
Waipawa, Central Hawkes Bay District Council Chambers, 28-32 Ruataniwha Street 0 0 2 0 0 6 0 25 0 1 57 13 0 1 2 0 107 0
     Waipawa School Technology Block, 6 Harker Street 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 26 1 0 0 3 0 39 0
Waipukurau, Central Hawkes Bay College Library, 45 Tavistock Road 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12 1 0 0 1 0 17 0
     Waipukurau School Hall, St Marys Road 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 62 7 0 0 3 0 86 0
Waiwhare, Waiwhare Community Centre, 27 River Road 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 51 10 0 0 2 0 65 0
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Tukituki 9 1 0 5 0 97 0 201 0 1 317 26 0 2 34 0 693 0
     Special Votes BEFORE Polling Day - Tukituki 5 9 2 7 0 133 0 823 1 9 783 110 0 0 55 1 1,938 11
     Special Votes ON Polling Day - Tukituki 7 7 1 6 0 108 0 658 1 5 759 117 1 0 61 3 1,734 5
     Votes Allowed for Party Only - Tukituki 1 5 0 1 0 22 0 330 1 6 117 38 0 0 20 0 541 2
     Voting places where less than 6 votes were taken 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
Tukituki Total 134 123 40 129 18 1,993 6 13,302 9 135 19,166 3,062 30 24 758 33 38,962 128
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   39090  
Electorate Party Valid Votes National Party - 49.19%
ACT New Zealand 134 0.34%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 123 0.32%
   
Ban1080 40 0.10%
   
Conservative 129 0.33%
   
Democrats for Social Credit 18 0.05%
   
Green Party 1993 5.12%
   
Internet Party 6 0.02%
   
Labour Party 13302 34.14%
   
MANA 9 0.02%
   
Māori Party 135 0.35%
   
National Party 19166 49.19%
   
New Zealand First Party 3062 7.86%
   
New Zealand People's Party 30 0.08%
   
NZ Outdoors Party 24 0.06%
   
The Opportunities Party (TOP) 758 1.95%
   
United Future 33 0.08%