Statistics Index



Taupō 51
Party Vote Details

ACT New Zealand
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Ban1080
Conservative
Democrats for Social Credit
Green Party
Internet Party
Labour Party
MANA
Māori Party
National Party
New Zealand First Party
New Zealand People's Party
NZ Outdoors Party
The Opportunities Party (TOP)
United Future
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
Cambridge, Alpha Lodge, 30 Bryce Street 12 3 1 7 1 83 0 582 0 7 1,888 239 4 3 31 0 2,861 10
     Cambridge Town Hall, corner Queen & Victoria Streets 6 3 3 7 3 96 0 441 0 5 1,331 170 1 5 57 0 2,128 8
Hamilton Central, Centre Place (between 2° and Emma Rose), Bryce Street entrance 1 0 0 0 0 8 0 40 0 0 88 7 0 0 8 0 152 0
Mangakino, Mangakino Community Agency, Town Centre, 62 Rangatira Drive 2 0 2 3 0 5 0 46 0 1 63 14 0 0 2 1 139 3
Matamata, Matamata Primary School, 115a Broadway 0 0 1 0 0 3 0 13 0 0 80 10 0 0 3 0 110 1
Putaruru, Putaruru Contract Bridge Club, 3 Overdale Street 5 7 3 1 2 40 0 394 0 5 733 178 3 0 22 0 1,393 4
Taupo, 124 Ruapehu Street, opposite PAK'nSAVE 7 8 9 5 0 104 0 785 2 14 1,719 210 1 8 67 1 2,940 10
     Rotary House, 12 Story Place 20 3 11 9 1 101 0 766 0 22 2,354 255 3 5 69 3 3,622 10
Te Rapa, Te Awa, The Base, between Burger Fuel and Toyworld, Maahanga Drive 0 0 0 0 0 5 0 21 0 0 34 4 0 0 4 0 68 0
Tokoroa, St John Ambulance Hall, 62 Logan Street 7 12 5 8 0 66 1 1,394 2 23 947 292 6 7 38 0 2,808 18
Turangi, Tongariro Senior Citizens Hall, 83 The Town Centre 4 2 7 0 1 38 0 294 0 14 329 73 0 0 18 0 780 4
     Hospital & Rest Homes Team - Taken in Hamilton West 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 24 9 0 0 0 0 53 0
     Hospital & Rest Homes Team - Taupo North 0 1 0 1 0 9 0 62 0 0 127 18 0 0 1 0 219 7
     Hospital & Rest Homes Team - Taupo South 0 0 2 1 0 3 0 80 0 0 116 15 0 2 3 0 222 1
Voting Places
Arapuni, Arapuni Community Hall, 47 Arapuni Road 0 2 0 0 0 10 0 34 0 1 55 14 0 0 3 0 119 1
Broadlands, Broadlands School, 2986 Broadlands Road 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 21 10 0 0 0 0 42 0
Cambridge, Cambridge East School, corner Bowen & Williams Streets 5 2 1 3 1 36 0 222 0 1 531 62 3 0 21 0 888 2
     Cambridge High School, 25 Swayne Road 0 0 2 1 0 14 0 116 0 0 345 29 0 1 21 0 529 0
     Cambridge Middle School, corner Clare & Grey Streets 3 2 0 0 0 27 0 122 0 0 334 37 0 1 12 0 538 2
     Cambridge Primary School, 3 Wilson Street 2 3 1 4 0 32 0 181 0 6 532 71 0 1 18 0 851 5
     Leamington Primary School, corner Lamb & Scott Streets 6 3 2 1 0 50 0 234 0 5 609 99 1 2 32 0 1,044 2
     Raleigh Street Christian Centre, 24 Raleigh Street 8 1 1 4 0 29 0 222 0 5 477 91 0 1 10 0 849 4
Fencourt, Goodwood School, 517 Fencourt Road 1 0 0 0 0 1 0 21 0 1 83 4 0 0 6 0 117 0
Hamilton Central, Centre Place (between 2° and Emma Rose), Bryce Street entrance 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 13 0
Hamilton West, Meade Clinical Centre, Waikato Hospital, Pembroke Street 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 7 1 1 0 0 0 21 0
Hautapu, Hautapu School, 5 Hana Lane 5 0 0 0 0 5 0 30 0 0 96 25 0 0 2 0 163 0
Horahora, Horahora School, 1798 Maungatautari Road 0 2 0 2 0 3 0 9 0 3 83 13 0 0 2 0 117 0
Karapiro, Karapiro School, 705 Tirau Road 1 0 0 0 0 4 0 12 0 0 51 4 0 0 3 0 75 0
     Sir Don Rowlands Centre, Gate 2 Mighty River Domain, 601 Maungatautari Road 1 0 0 0 0 10 0 19 0 2 161 11 0 0 5 0 209 2
Kinloch, Kinloch Community Hall, Kinloch Domain, 14 Mata Place 3 0 1 0 0 14 1 49 0 4 263 39 0 1 6 0 381 0
Lichfield, Lichfield School and Community Hall, Kells Lane 1 1 1 0 0 5 0 15 0 0 91 19 1 0 0 0 134 1
Mangakino, Mangakino Senior Citizens Hall, 25 College Street 0 1 1 0 0 6 0 69 0 2 57 20 0 0 1 0 157 2
Marotiri, Marotiri School and Community Hall, 1569 State Highway 32 2 0 0 0 1 1 0 11 0 0 93 14 0 0 1 0 123 0
Motuoapa, Motuoapa Fishing and Boating Association, 2 Arataha Street 0 1 1 0 0 2 0 25 0 2 65 10 0 0 2 0 108 0
Okoroire, Kuranui School, 66 Waiomou Road 4 0 1 1 0 2 0 14 0 0 91 13 0 0 1 0 127 1
Omori, Omori Community Hall, 220 Omori Road 0 0 0 0 0 2 0 13 0 1 64 10 0 2 1 0 93 0
Puketurua, Puketurua Hall, corner Old Taupo, Huihuitaha & Pearson Roads 0 0 1 0 0 0 0 18 0 0 86 12 0 1 0 0 118 1
Putaruru, Putaruru Baptist Church Hall, 52 Arapuni Street 7 1 2 5 0 8 0 102 0 1 157 68 0 2 6 0 359 3
     St Patrick's Hall, Kensington Street 2 1 1 1 0 7 0 137 0 5 252 51 1 0 8 0 466 1
     Te Wharekura o Te Kaokaoroa o Patetere, Charles Crescent 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2 4 11 0 0 1 0 33 0
Rangitaiki, Rangitaiki School, 27 Rangitaiki School Road 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 22 5 0 0 1 0 35 0
Reporoa, Mihi School, 76 Springs Road 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 14 1 0 0 0 0 19 0
Roto-o-Rangi, Roto-o-Rangi School, 5 Kairangi Road 1 0 0 0 0 4 0 18 0 0 160 14 0 1 10 0 208 0
Taupo, Acacia Bay Community Centre, 1 Wakeman Road 1 1 0 2 0 22 1 76 0 2 354 25 0 1 13 0 498 0
     Active Arts, 5 Redoubt Street 1 1 2 0 0 11 0 61 0 1 135 23 1 0 8 1 245 0
     Hilltop School, 90 Rokino Road 6 2 0 2 0 17 0 115 0 3 321 27 0 1 16 0 510 0
     Mountview School, 31 Rangatira Street 0 1 3 0 0 5 0 106 0 6 116 28 0 1 5 0 271 0
     Rotary House, 12 Story Place 0 0 0 0 0 15 0 88 0 1 197 34 0 0 12 1 348 0
     St Patricks School, 86 Acacia Bay Road 2 1 0 2 0 13 0 108 0 3 298 54 0 0 6 1 488 0
     Summerset By The Lake, 2 Wharewaka Road 0 0 0 1 0 3 0 36 0 1 143 17 0 0 6 0 207 2
     Tauhara College, 101 Invergarry Road 1 0 1 0 0 10 0 86 0 3 205 27 0 0 8 0 341 2
     Taupo Baptist Church Hall, corner Rifle Range & Taupo View Roads 2 2 5 6 0 18 0 183 1 10 273 87 1 0 16 1 605 3
     Taupo-nui-a-Tia College, 122 Spa Road 1 2 1 3 0 13 0 114 0 5 208 44 2 0 6 1 400 0
     Taupo Primary School, corner Tamamutu & Ruapehu Streets 2 0 1 0 0 26 0 181 1 8 376 54 0 0 14 0 663 0
     Taupo Youth Arts Centre, 98 Richmond Avenue 4 0 1 2 0 15 0 76 0 4 160 39 0 0 11 0 312 0
     Waipahihi School, 20 Parata Street 2 1 1 0 0 20 1 116 0 0 231 48 0 1 13 0 434 1
Te Rapa, Te Awa, The Base, between Burger Fuel and Toyworld, Maahanga Drive 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 3 0 0 1 0 10 0
Tirau, Tirau War Memorial Hall, 27 Main Road 3 2 4 1 0 6 1 99 2 2 296 57 0 1 8 0 482 2
Tirohanga, Tirohanga School, 851 Tirohanga Road 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 52 4 0 0 1 0 67 0
Tokoroa, David Henry School, 4-8 Thompson Street 1 0 0 2 0 7 0 147 0 3 60 27 0 0 7 0 254 1
     St John Ambulance Hall, 62 Logan Street 3 4 0 1 0 13 0 361 1 5 274 83 1 4 10 0 760 5
     St Luke's Pacific Island Presbyterian Church Hall, corner Maraetai Road & Kelso Street 1 0 1 0 0 6 0 214 0 6 50 24 0 1 0 0 303 6
     Strathmore School, 27 Strathmore Drive 2 1 0 0 0 6 1 120 0 3 67 36 0 0 1 0 237 3
     Tainui Full Primary School, 63-69 Tainui Street 1 5 1 0 0 11 0 195 0 3 77 32 0 1 3 0 329 2
     Tokoroa North School, 29 Paraonui Road 3 1 1 0 1 10 0 162 0 6 121 32 2 0 6 1 346 0
Turangi, Te Kura o Hirangi, 29 Mawake Place 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 13 8 0 0 0 0 42 0
     Tongariro Senior Citizens Hall, 83 The Town Centre 4 1 0 1 0 12 0 122 0 3 128 49 0 1 12 0 333 0
Upper Atiamuri, Upper Atiamuri School, 2613 State Highway 30 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 27 3 0 0 3 0 46 2
Wairakei Village, Wairakei School, 2 Kauri Drive 1 0 1 1 0 4 0 59 0 1 120 14 0 0 5 0 206 3
Waitahanui, Te Kura o Waitahanui, 107 State Highway 1 0 0 0 0 0 2 0 16 0 2 15 3 0 0 2 0 40 0
Waotu, Te Waotu Full Primary School, 1274 Waotu Road 0 0 0 0 0 2 0 20 0 0 82 3 0 0 0 0 107 1
Whakamaru, Whakamaru School, 36 Kaahu Road 1 0 0 0 0 2 0 20 0 2 47 13 0 0 1 0 86 0
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Taupō 6 0 3 0 0 43 0 180 2 3 364 26 0 3 39 0 669 1
     Special Votes BEFORE Polling Day - Taupō 18 13 10 7 2 126 0 951 1 16 1,187 215 1 4 93 1 2,645 9
     Special Votes ON Polling Day - Taupō 8 9 9 13 0 83 0 638 1 13 894 188 0 4 70 0 1,930 2
     Votes Allowed for Party Only - Taupō 4 14 1 2 0 34 0 308 0 13 201 54 0 2 26 0 659 3
     Voting places where less than 6 votes were taken 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0
Taupō Total 194 120 108 111 13 1,388 6 11,683 15 262 21,744 3,634 33 68 918 12 40,309 151
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   40460  
Electorate Party Valid Votes National Party - 53.94%
ACT New Zealand 194 0.48%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 120 0.30%
   
Ban1080 108 0.27%
   
Conservative 111 0.28%
   
Democrats for Social Credit 13 0.03%
   
Green Party 1388 3.44%
   
Internet Party 6 0.01%
   
Labour Party 11683 28.98%
   
MANA 15 0.04%
   
Māori Party 262 0.65%
   
National Party 21744 53.94%
   
New Zealand First Party 3634 9.02%
   
New Zealand People's Party 33 0.08%
   
NZ Outdoors Party 68 0.17%
   
The Opportunities Party (TOP) 918 2.28%
   
United Future 12 0.03%