Statistics Index



Mana 22
Party Vote Details

ACT New Zealand
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Ban1080
Conservative
Democrats for Social Credit
Green Party
Internet Party
Labour Party
MANA
Māori Party
National Party
New Zealand First Party
New Zealand People's Party
NZ Outdoors Party
The Opportunities Party (TOP)
United Future
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
     Hospital & Rest Homes Team - Taken in Mana 0 0 0 0 0 21 0 144 0 0 152 19 0 0 5 2 343 9
Cannons Creek, Cannons Creek Public Library, 18 Warspite Avenue 2 1 0 3 0 30 1 1,020 8 5 103 47 1 0 9 1 1,231 24
     Pacific Islanders Presbyterian Church, 207 Champion Street 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0
Johnsonville, Johnsonville Community Centre, 3 Frankmoore Avenue (opposite Countdown) 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 11 0
     Johnsonville Shopping Centre, Shop 15b (next to Wendy's), 16 Broderick Road 1 0 0 0 0 11 0 92 0 0 104 11 0 0 6 0 225 1
Kelburn, Victoria University Hub, Level 1, Kelburn Parade 0 2 0 1 0 34 0 82 0 0 36 2 0 0 7 0 164 0
Lower Hutt, Queensgate Shopping Centre, Level 1, next to Cotton On Kids, Queens Drive 1 0 0 0 0 7 0 44 0 0 63 7 0 0 7 0 129 0
Newtown, Wellington Hospital - Entrance Atrium, Riddiford Street 2 0 0 0 0 6 0 35 0 0 23 4 0 0 3 0 73 2
Paraparaumu, Coastlands Mall, Centre Court, Coastlands Parade 12 3 1 2 0 327 0 1,166 6 8 1,102 170 0 1 75 3 2,876 13
     Electorate Headquarters, 37 Te Roto Drive 0 0 0 0 0 14 0 61 0 1 87 16 1 0 8 0 188 0
Plimmerton, Hongoeka Marae, Karahana Bay 0 0 0 0 0 7 0 12 0 0 12 1 0 0 1 0 33 0
Porirua, Elim Christian Church, 11 Heriot Drive 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 11 1 0 0 0 0 21 0
     North City Mall, Shop 139, opposite Wendy's, 2 Titahi Bay Road 22 13 3 9 0 415 0 3,324 7 45 2,690 370 3 2 171 7 7,081 23
     Te Wānanga o Aotearoa Porirua Campus, 3 Heriot Drive 0 0 0 0 0 3 0 8 0 1 2 0 0 0 1 0 15 0
     Whitireia Polytechnic, C003 by Library, 3 Wi Neera Drive (Entrance 1) 1 0 0 0 0 9 0 64 0 2 24 1 0 0 2 0 103 1
Porirua East, Holy Family School Hall, 169 Mungavin Avenue 0 0 0 0 0 3 0 63 0 1 5 3 0 0 1 0 76 3
Ranui Heights, Pahina o Tokelau Congregational Church, 13 Kivell Street 0 0 0 0 0 3 0 17 1 0 2 0 0 0 0 0 23 0
Rongotai, Wellington International Airport, International Departure Lounge, Stewart Duff Drive 1 0 0 0 0 2 0 23 0 0 24 2 0 0 1 0 53 0
Takapuwahia, Takapuwahia Marae, 24 Ngatitoa Street 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 3 0 15 0
Tawa, Tawa Community Centre, 5 Cambridge Street 4 2 0 1 1 55 1 294 0 0 350 49 1 0 14 2 774 2
Thorndon, Westpac Stadium, Concourse Level Functions Entry Foyer, 105 Waterloo Quay 0 0 0 0 0 2 0 19 0 0 16 1 0 0 0 0 38 0
Upper Hutt, City Mall, Mezzanine Floor (former gym), 237 Main Street 0 0 0 0 0 2 0 14 0 0 18 2 0 0 1 0 37 0
Waitangirua, Congregational Christian Church of Samoa, 10 Waihemo Street 0 0 0 0 0 4 0 24 0 2 2 1 0 0 0 0 33 1
     Maraeroa Marae, 216 Warspite Avenue 0 0 0 0 0 1 0 15 0 1 10 1 0 0 0 0 28 0
Wellington City, Asteron Centre Foyer, 55 Featherston Street 3 1 0 0 0 85 0 277 1 7 361 21 0 0 42 1 799 1
     Wellington Central Library Meeting Room, Mezzanine Floor, 65 Victoria Street 0 0 0 0 0 77 0 137 0 2 198 8 0 0 31 0 453 1
     Hospitals Team - Taken in Rongotai 0 1 0 0 0 1 0 40 0 0 18 5 2 0 1 0 68 1
Voting Places
Aotea, Aotea College, Okowai Road 0 1 1 0 0 12 0 101 0 3 178 13 0 0 15 0 324 1
     Horouta Marae Kohanga Reo, 5 Whitford Brown Avenue 0 0 0 0 0 5 0 58 0 3 34 5 0 0 2 0 107 1
     Summerset Aotea Village, 15 Aotea Drive 4 0 0 0 1 22 0 146 0 0 324 23 0 0 15 0 535 3
Ascot Park, Rangikura School, 95 Conclusion Street 0 1 0 1 0 21 0 293 1 2 78 29 0 0 6 0 432 2
Cannons Creek, Cannons Creek School, 5 Warspite Avenue 1 1 0 0 0 13 0 340 1 7 37 22 0 0 1 0 423 11
     Glenview School, 106 Bedford Street 0 1 0 0 0 3 0 95 0 3 13 8 0 0 1 0 124 0
     Maraeroa School, 47 Driver Crescent 0 0 0 0 0 3 0 165 1 1 17 7 0 0 3 1 198 1
     Russell School, 18 Fantame Street 0 1 0 1 0 10 0 187 0 0 10 8 1 0 2 0 220 4
Elsdon, Porirua School, 1 Awarua Street 0 3 0 1 0 23 0 166 0 5 70 17 0 0 15 0 300 3
Kenepuru, Kenepuru Hospital, Hospital Drive (off Raiha Street) 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 25 3 0 0 4 0 65 0
Linden, Greenacres School, 60 Raroa Terrace 2 0 0 2 0 20 0 89 1 2 142 12 0 0 7 1 278 1
     Linden Social Centre, 10 Linden Avenue 3 3 0 0 0 49 0 370 1 2 308 46 1 1 22 0 806 2
Mana, St Barnabas' Church Hall, 106a Mana Esplanade 0 2 0 1 0 62 1 181 0 8 330 26 0 1 25 0 637 1
Newtown, Newtown School Hall, corner Riddiford & Mein Streets 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 1 0 0 4 0 15 0
     Wellington Hospital, Te Ao Marama Building Sports Complex, Riddiford Street (main entrance) 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0
Paekakariki, Paekakariki School, Wellington Road 0 0 0 0 0 86 0 121 1 2 57 12 0 0 26 0 305 0
     St Peter's Village Hall, corner Beach Road & Ames Street 1 2 0 0 0 109 0 128 1 2 70 13 0 0 13 0 339 0
Papakowhai, Papakowhai School, 17 Spey Place 2 0 1 0 0 24 1 189 0 3 278 26 0 0 25 0 549 2
Paraparaumu, Kapiti Primary School Hall, corner Kapiti & Rimu Roads 0 1 0 0 0 15 0 68 0 1 59 8 0 0 3 0 155 0
     Paraparaumu School, Ruapehu Street 0 4 1 0 1 36 0 168 0 1 154 24 2 1 18 1 411 3
Paraparaumu Beach, Kapiti Senior Citizens Centre, Community Hall, 45 Ocean Road 0 0 1 0 0 7 0 45 0 0 49 6 0 0 2 0 110 1
Paremata, Paremata School, 43 Paremata Crescent 2 0 0 0 0 55 0 164 0 2 304 43 0 0 31 0 601 0
Pauatahanui Village, Pauatahanui School, 12 Paekakariki Hill Road 4 0 0 1 0 32 0 89 0 0 323 18 0 1 19 0 487 0
Plimmerton, Plimmerton School, 11 School Road 5 3 1 1 0 71 0 257 0 2 327 33 0 1 32 1 734 0
     St Theresa's School, 5 James Street 2 0 0 0 0 7 0 80 0 1 156 15 0 0 10 0 271 3
Porirua, North City Mall, Shop 139, opposite Wendy's, 2 Titahi Bay Road 4 3 0 2 1 44 0 285 2 2 221 33 2 0 19 0 618 3
Porirua East, Porirua East School, 8 Martin Street 0 2 0 1 0 34 0 272 1 4 102 40 1 0 15 2 474 3
     Windley School, 146 Mungavin Avenue 0 0 0 0 0 7 0 122 1 0 25 7 0 0 3 1 166 5
Pukerua Bay, Pukerua Bay School, 89 Rawhiti Road 1 0 1 1 0 90 0 229 0 1 184 34 0 0 34 0 575 0
Raumati Beach, Raumati Beach School, 26-34 Raumati Road 7 2 0 3 0 85 0 448 1 4 505 62 0 0 44 0 1,161 1
Raumati South, Raumati South Memorial Hall, Tennis Court Road 1 1 0 0 1 70 0 170 0 1 182 21 1 0 25 0 473 0
     Raumati South School, 56 Matai Road 7 1 1 2 0 44 0 152 0 1 128 17 0 0 13 2 368 0
Tawa, New Life Church, 236-240 Main Road 0 0 0 1 0 6 0 36 0 0 41 8 0 0 5 0 97 0
     Tawa School, 6a Oxford Street 0 1 0 0 0 5 0 23 0 1 50 5 0 0 4 2 91 0
Titahi Bay, Ngati Toa School, 44 Piko Street 0 1 0 0 0 16 0 101 0 1 33 10 0 0 15 0 177 0
     Niblick Hall, 1 Niblick Lane 2 1 1 1 0 22 0 198 0 0 109 37 1 1 9 0 382 6
     Titahi Bay Intermediate School, 16 Kahutea Terrace 0 3 0 0 0 34 0 201 0 7 132 30 0 0 17 0 424 1
     Titahi Bay North School, 47 Jillett Street 0 1 0 1 0 21 0 123 0 1 48 15 2 0 7 1 220 2
     Titahi Bay School, 11 Kura Street 3 2 1 0 0 51 0 198 0 5 115 24 0 0 18 1 418 4
Waitangirua, Corinna School, 36 Kalingo Street 0 3 0 2 0 0 0 181 0 1 18 5 1 0 1 0 212 3
     Natone Park School, 6 Kokiri Crescent 0 1 0 0 0 7 0 214 1 0 19 8 0 1 3 0 254 5
     Te Kura Māori o Porirua, 392 Warspite Avenue 0 0 0 0 0 5 0 156 1 2 27 14 0 0 3 0 208 3
Wellington City, Wellington Central Library Meeting Room, Mezzanine Floor, 65 Victoria Street 2 0 0 0 0 6 0 21 0 0 16 3 0 0 1 0 49 0
     West Plaza Hotel, Meeting Room One, 110 Wakefield Street 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 12 0
Whitby, Discovery School, Pullen Lane 3 1 0 1 1 53 0 239 0 2 424 56 0 0 47 1 828 2
     Postgate School, 3 Staithes Drive North 0 2 0 1 0 28 0 214 0 1 269 31 1 0 11 0 558 0
     St Mary's Church, Discovery Drive (Whitby Shopping Centre) 2 0 0 3 0 47 0 189 1 1 384 26 0 0 18 1 672 2
     The Anchor Church, 1 Joseph Banks Drive 6 0 2 1 0 42 0 183 0 5 615 31 0 0 28 1 914 2
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Mana 1 0 0 1 1 153 0 420 1 5 322 28 0 0 66 0 998 1
     Special Votes BEFORE Polling Day - Mana 9 17 0 6 0 239 0 1,658 5 22 842 105 2 1 88 5 2,999 13
     Special Votes ON Polling Day - Mana 1 11 3 3 0 131 0 910 3 12 609 88 1 1 102 4 1,879 6
     Votes Allowed for Party Only - Mana 1 8 1 0 0 26 0 335 0 15 114 34 0 4 25 0 563 5
     Voting places where less than 6 votes were taken
Mana Total 125 107 19 54 7 3,076 4 17,831 47 219 14,305 1,936 24 16 1,311 41 39,122 188
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   39310  
Electorate Party Valid Votes Labour Party - 45.58%
ACT New Zealand 125 0.32%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 107 0.27%
   
Ban1080 19 0.05%
   
Conservative 54 0.14%
   
Democrats for Social Credit 7 0.02%
   
Green Party 3076 7.86%
   
Internet Party 4 0.01%
   
Labour Party 17831 45.58%
   
MANA 47 0.12%
   
Māori Party 219 0.56%
   
National Party 14305 36.57%
   
New Zealand First Party 1936 4.95%
   
New Zealand People's Party 24 0.06%
   
NZ Outdoors Party 16 0.04%
   
The Opportunities Party (TOP) 1311 3.35%
   
United Future 41 0.10%