Statistics Index



Bay of Plenty 2
Party Vote Details

ACT New Zealand
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Ban1080
Conservative
Democrats for Social Credit
Green Party
Internet Party
Labour Party
MANA
Māori Party
National Party
New Zealand First Party
New Zealand People's Party
NZ Outdoors Party
The Opportunities Party (TOP)
United Future
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
     Hospital & Rest Homes Team - Taken in Tauranga 1 0 0 0 0 5 0 29 0 1 71 12 0 0 1 0 120 0
Bethlehem, Bethlehem Town Centre, 19 Bethlehem Road 8 4 2 11 0 73 0 421 0 15 1,522 233 0 3 47 2 2,341 1
Greerton, Church of Christ, 1400 Cameron Road 8 4 2 4 0 56 0 334 0 4 956 170 0 2 29 1 1,570 5
Hairini, Baden Powell Centre, Ila Park, 46 Harrisfield Drive 5 3 3 4 0 42 1 261 0 4 585 181 0 1 24 2 1,116 4
Katikati, Katikati War Memorial Lounge, 29-31 Main Road 2 0 0 0 0 10 0 20 0 0 77 15 0 0 3 1 128 0
Mount Maunganui, Arataki Community Centre, Zambuk Way (off Grenada Street) 10 6 5 6 2 108 0 802 0 19 1,760 338 3 1 76 1 3,137 20
     Senior Citizens' Hall, 345 Maunganui Road 8 0 0 3 0 37 0 122 0 3 409 59 0 0 30 0 671 1
Omokoroa, Omokoroa Settlers Hall, 334 Omokoroa Road 8 1 1 2 2 26 0 137 1 1 501 94 0 2 13 0 789 2
Papamoa Beach, Papamoa Community Centre, 15 Gravatt Road 17 6 0 6 2 143 0 1,252 1 11 2,718 547 1 2 72 3 4,781 23
     Papamoa Plaza, Shop 60, 7 Gravatt Road 9 11 0 3 1 61 0 582 0 8 1,385 201 2 1 59 0 2,323 9
Poike, Toi Ohomai Institute of Technology, 70 Windemere Drive 2 1 0 1 0 28 0 138 0 4 202 37 0 0 14 0 427 2
Tauranga, Electorate Headquarters, 97 Grey Street 2 2 0 1 0 42 0 201 1 3 496 74 0 0 32 2 856 2
     Former Frank Casey building, 89 Grey Street 4 1 0 2 1 33 0 116 0 0 290 57 0 0 41 1 546 0
     Rest Homes #2 & Tertiary, 97 Grey St 1 0 0 0 0 2 0 27 0 0 39 5 0 0 3 0 77 0
Te Puke, Te Puke War Memorial Hall, 130 Jellicoe Street 0 0 0 0 0 6 0 26 0 0 69 10 0 0 5 0 116 2
     Hospital & Rest Homes Team - Taken in Bay of Plenty 2 0 1 5 0 18 0 210 0 5 654 129 2 2 3 0 1,031 7
Voting Places
Bethlehem, Bethlehem Primary School Hall, 66 Carmichael Road 0 0 1 0 0 3 0 43 0 0 120 21 0 0 6 0 194 0
     Bethlehem Tertiary Institute, 24 Elder Lane 1 0 0 1 0 2 0 14 0 1 40 7 0 0 5 0 71 0
Gate Pa, Central Baptist Church Hall, corner Cameron Road & 13th Avenue 1 1 1 0 0 5 0 31 0 1 58 7 1 0 5 0 111 0
     Tauranga Girls' College Hall, 930 Cameron Road 0 0 0 0 0 5 0 20 0 1 25 11 0 0 2 0 64 0
Greerton, Greenpark School, 13 Lumsden Street 2 0 0 1 0 5 0 54 0 2 116 35 0 0 3 0 218 1
     Greerton Community Hall, 1247 Cameron Road 1 1 0 2 0 3 0 64 0 1 106 46 0 0 6 0 230 1
Hairini, Baden Powell Centre, Ila Park, 46 Harrisfield Drive 2 4 0 3 0 22 0 150 0 1 235 61 2 1 20 0 501 0
Katikati, Katikati War Memorial Hall, 29-31 Main Road 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 27 7 0 0 1 0 44 0
Lower Kaimai, Kaimai School, Room 4, 1853 State Highway 29 3 0 2 0 0 12 0 43 0 0 174 41 0 0 5 0 280 1
Matakana Island, Te Kura o Te Moutere o Matakana, 183 Opureora Road 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1 3 1 0 0 3 0 16 0
Matapihi, Te Kura o Matapihi, 398 Matapihi Road 1 1 0 1 0 1 0 36 0 2 47 13 0 0 3 0 105 0
Matua, Matua Community Hall, 110 Levers Road 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 6 8 0 0 0 0 20 0
Maungatapu, Maungatapu Free Kindergarten, 187 Te Hono Street 1 1 0 3 0 20 0 121 0 5 277 77 2 0 19 0 526 2
     Maungatapu Primary School, Library, 164 Maungatapu Road 8 2 0 6 0 26 0 214 0 4 374 78 0 0 27 0 739 4
Mount Maunganui, Arataki Community Centre, Zambuk Way (off Grenada Street) 5 0 2 0 0 43 0 199 0 6 293 79 1 0 49 1 678 3
     Arataki School, 4 Kaimanawa Street 2 3 0 0 1 22 0 162 0 3 277 63 0 0 20 0 553 1
     Mt Maunganui College, 565 Maunganui Road 2 0 1 0 0 15 0 56 0 0 136 28 2 2 11 0 253 1
     Mt Maunganui Intermediate School, 21 Lodge Avenue 3 2 0 1 0 20 0 133 0 2 200 36 1 0 28 0 426 3
     Mt Maunganui Primary School, 13 Orkney Road 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 37 1 0 0 5 0 54 0
     Mt Maunganui Surf Club, 21 Adams Avenue 0 0 0 2 0 6 0 23 0 0 36 5 0 1 6 0 79 0
     Senior Citizens' Hall, 345 Maunganui Road 1 0 0 1 0 9 0 20 0 1 48 9 0 0 12 0 101 0
Ohauiti, Ohauiti Settlers Hall, 459 Ohauiti Road 3 1 2 0 0 17 0 101 0 0 272 63 0 0 8 0 467 1
Omokoroa, Omokoroa No. 1 School, corner Emeny & Plummers Point Roads 2 0 0 1 0 12 0 48 0 1 191 29 2 0 15 1 302 1
     Omokoroa Point School, 37 Hamurana Road 7 2 2 0 0 30 0 174 0 4 480 95 0 0 28 0 822 3
Oropi, Oropi School, 1334 Oropi Road 2 3 1 1 0 18 0 75 0 4 195 47 0 0 13 0 359 2
Otumoetai, Otumoetai School, 236 Otumoetai Road 0 0 0 0 0 1 0 11 0 2 11 4 0 0 3 0 32 1
Pahoia, Pahoia School, Community Hall, 29 Esdaile Road 0 0 0 1 0 17 1 112 0 2 243 70 0 2 10 0 458 1
Papamoa Beach, Golden Sands Primary School, 26 Golden Sands Drive 4 3 0 2 0 39 0 267 0 2 532 77 1 1 28 1 957 2
     Papamoa Community Centre, 15 Gravatt Road 3 4 0 0 0 29 0 245 0 5 440 83 2 0 30 1 842 3
     Papamoa Plaza, Shop 60, 7 Gravatt Road 6 1 0 0 0 28 0 159 0 2 332 67 0 1 11 2 609 0
     Papamoa Primary School, 312 Dickson Road 1 2 0 0 0 21 0 143 0 2 285 65 0 1 14 0 534 2
     Tahatai Coast School, 45 Evans Road 4 3 0 2 1 31 0 264 0 7 457 81 0 1 31 1 883 1
     Te Akau ki Papamoa Primary School, 29 Doncaster Drive 2 3 1 0 0 17 0 123 0 1 271 41 1 0 20 0 480 1
Parkvale, Merivale School, 25 Kesteven Avenue 0 0 0 0 0 2 0 16 0 0 19 3 0 0 0 0 40 0
Pyes Pa, Aquinas College, 183 Pyes Pa Road 0 0 0 3 0 13 0 79 0 0 281 39 0 0 10 0 425 1
     Pyes Pa School, 978 Pyes Pa Road 4 0 0 0 0 12 0 43 0 0 120 37 0 0 11 0 227 0
Tauranga, St Peter's Community Centre, 130 Spring Street 1 0 0 0 0 4 0 9 0 1 35 5 0 0 6 2 63 0
     Tauranga Intermediate School, 30 18th Avenue 1 0 0 0 0 5 0 24 0 0 27 2 0 0 2 0 61 0
     Tauranga Primary School Hall, 31 5th Avenue 1 0 0 0 0 7 0 32 0 0 84 16 0 1 14 0 155 1
Tauriko, Tauriko Community Hall, 768 State Highway 29 0 2 0 0 0 8 1 103 0 4 282 69 0 1 19 2 491 2
Te Puke, Te Puke War Memorial Hall, 130 Jellicoe Street 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 15 7 0 0 5 1 34 0
Te Puna, Te Puna School Hall, 225 Te Puna Road 3 1 1 3 0 24 0 137 0 3 422 89 0 1 27 0 711 1
Welcome Bay, Selwyn Ridge Primary School, 20 Holmburn Street 4 4 0 5 0 35 0 255 0 4 368 114 1 1 24 0 815 3
     Welcome Bay School Hall, 309 Welcome Bay Road 9 7 1 3 0 47 0 386 0 11 617 163 3 2 42 0 1,291 1
Whakamarama, Whakamarama Community Centre, 464 Whakamarama Road 0 0 1 2 2 17 0 65 0 1 177 39 0 1 6 1 312 0
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Bay of Plenty 2 1 1 1 0 68 0 188 0 3 358 40 0 1 32 2 697 0
     Special Votes BEFORE Polling Day - Bay of Plenty 17 11 5 3 0 145 0 824 1 15 1,132 192 2 5 127 0 2,479 6
     Special Votes ON Polling Day - Bay of Plenty 9 5 3 8 0 114 0 603 2 16 931 181 1 3 99 3 1,978 5
     Votes Allowed for Party Only - Bay of Plenty 1 6 0 2 0 32 0 237 1 15 218 54 1 0 26 1 594 7
     Voting places where less than 6 votes were taken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay of Plenty Total 206 113 40 106 12 1,708 3 10,817 7 214 23,164 4,568 31 40 1,349 32 42,410 140
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   42550  
Electorate Party Valid Votes National Party - 54.62%
ACT New Zealand 206 0.49%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 113 0.27%
   
Ban1080 40 0.09%
   
Conservative 106 0.25%
   
Democrats for Social Credit 12 0.03%
   
Green Party 1708 4.03%
   
Internet Party 3 0.01%
   
Labour Party 10817 25.51%
   
MANA 7 0.02%
   
Māori Party 214 0.50%
   
National Party 23164 54.62%
   
New Zealand First Party 4568 10.77%
   
New Zealand People's Party 31 0.07%
   
NZ Outdoors Party 40 0.09%
   
The Opportunities Party (TOP) 1349 3.18%
   
United Future 32 0.08%